Baltimore Orioles en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 108-71 | 2.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24-15 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31-17 | 0.00 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 19 de Abril, 2012
Chicago, Illinois
Asistencia: 11,836
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | BAL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Jones bateó un doble entre el jardín derecho y central, E Chavez anotó, N Markakis a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | N Johnson falló con rodado a segunda, N Markakis anotó, A Jones a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Dunn bateó un doble al jardín derecho, A De Aza anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Rios bateó sencillo al jardín derecho, A Dunn anotó, P Konerko a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Hardy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Andino anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Chavez anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | A Ramirez falló con rodado al campocorto, P Konerko anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Detroit | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 7 | 11 | .389 | 3.5 | P3 |
| Chicago | 6 | 12 | .333 | 4.5 | P2 |

