Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 112-76 | 3.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18-8 | 0.00 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 19 de Abril, 2012
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,110
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Prado anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Collmenter falló con rodado al campocorto, G Parra anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | A Pollock bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, H Blanco anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Heyward bateó un doble al jardín izquierdo, B McCann anotó, D Uggla a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | J Francisco bateó sencillo al jardín central, D Uggla y J Heyward anotó, J Francisco a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 2 | ||
| 7° | F Freeman bateó un jonrón al jardín derecho, M Prado anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | M Prado bateó un doble al jardín izquierdo, M Minor y M Bourn anotó. | 9 | 2 | ||
| 8° | F Freeman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Prado anotó. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL lidera 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

