Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 108-72 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 |
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 25 de Abril, 2012
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,934
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Pence bateó sencillo al jardín izquierdo, P Polanco anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | J Pierre anotó, P Polanco a tercera por lanzamiento descontrolado de T Cahill. | 2 | 0 | ||
| 6° | H Pence bateó sencillo al jardín izquierdo, P Polanco anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | C Ruiz bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, H Pence anotó, T Wigginton a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | C Hamels bateó sencillo al jardín central, T Wigginton y C Ruiz anotó, F Galvis a tercera. | 6 | 0 | ||
| 7° | J Kubel bateó sencillo al jardín central, A Hill anotó, J Upton a segunda. | 6 | 1 | ||
| 7° | P Goldschmidt falló por jugada de selección al campocorto, J Upton anotó, J Kubel a tercera, C Ransom llegó a salvo en segunda por error del segunda base P Orr. | 6 | 2 | ||
| 9° | P Polanco bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Pierre anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8.5 | G3 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |

