Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 91-58 | 3.63 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22-12 | 6.55 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-14 | 8.25 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 7 de Mayo, 2012
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,307
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Heyward bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | B LaHair bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | I Stewart bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 7° | S Castro bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó, T Campana a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | G Soto bateó un jonrón al jardín central, D Barney anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

