Atlanta Braves en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 103-55 | 6.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 4.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 3.27 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-13 | 3.74 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 3.77 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 7 de Junio, 2012
Miami, Florida
Asistencia: 22,402
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Reyes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | M Prado bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Bourn anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | J Heyward bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 8° | M Prado bateó sencillo al jardín central, A Simmons anotó, M Bourn a segunda. | 4 | 1 | ||
| 8° | G Stanton bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 9° | J Heyward bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 2 | ||
| 9° | M Bourn bateó un jonrón al jardín derecho, E Hinske y J Constanza anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

