Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 16 de Junio, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,698
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Aoki bateó sencillo al jardín derecho, R Weeks y T Green anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Braun bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
| 3° | B Revere bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Mastroianni anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | R Braun bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 6° | C Ransom bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 8° | J Willingham bateó sencillo al jardín izquierdo, D Span anotó, B Revere a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

