Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 90-57 | 4.19 | |
| 2.2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 42-26 | 1.98 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-4 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 3.04 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 20 de Junio, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,544
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Damon bateó un jonrón al jardín derecho, C Kotchman anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | A Cabrera bateó un jonrón al jardín central, L Chisenhall y S Choo anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | L Chisenhall bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Santana, C Kotchman y J Damon anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | W Harris falló con rodado a segunda, J Bruce anotó, T Frazier a tercera. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

