Minnesota Twins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 69-46 | 7.45 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 4.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.10 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 2.93 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 22 de Junio, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 33,531
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIN | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Heisey bateó un jonrón al jardín izquierdo, Z Cozart anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Dozier falló con rodado al campocorto, T Plouffe anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | J Willingham bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Revere anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | R Doumit bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 4° | S Rolen bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Ludwick anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | D Span se embasó por base por bolas, R Doumit anotó, J Carroll a tercera, L Hendriks a segunda. | 4 | 4 | ||
| 6° | B Revere bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Carroll anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

