Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 81-53 | 3.06 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 1.77 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17-12 | 3.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 2.93 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 6 de Julio, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,951
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Colvin bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | T Colvin bateó un jonrón al jardín derecho, C Gonzalez anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | D Fowler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 0 | ||
| 8° | M Cuddyer bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Gonzalez anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

