Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 103-67 | 4.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 1.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.24 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 13 de Julio, 2012
Toronto, Ontario
Asistencia: 32,308
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Hafner bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |

