Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 111-71 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 5.16 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 15 de Julio, 2012
Denver, Colorado
Asistencia: 25,685
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, S Victorino anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | P Polanco bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Ruiz anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Rollins y S Victorino anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | C Gonzalez bateó un triple a lo profundo del jardín central, M Scutaro anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

