Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 107-70 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 3.69 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-13 | 3.79 |
Información del partido
Citi Field
7:00 PM, 12 de Agosto, 2012
Queens, Nueva York
Asistencia: 24,891
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó un doble al jardín derecho, M Baxter anotó, D Wright a tercera por error de tiro del jardinero derecho J Heyward. | 0 | 1 | ||
| 1° | I Davis bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Wright anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | F Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 2 | ||
| 2° | R Tejada bateó sencillo al jardín izquierdo, R Johnson anotó, R Tejada a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 3 | ||
| 5° | I Davis bateó sencillo al jardín central, D Wright anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Valdespin bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 8° | A Torres bateó sencillo al jardín central, J Valdespin anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | J Francisco se embasó por base por bolas, C Jones anotó, F Freeman a tercera, P Janish a segunda. | 2 | 6 | ||
| 9° | M Bourn se embasó por base por bolas, F Freeman anotó, P Janish a tercera, J Francisco a segunda. | 3 | 6 | ||
| 9° | M Prado bateó un doble al jardín derecho, P Janish y J Francisco anotó, M Bourn a tercera. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

