Cleveland Indians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 72-45 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19-13 | 2.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 5.40 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 21 de Agosto, 2012
Seattle, Washington
Asistencia: 39,204
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | E Thames bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 7° | C Kotchman bateó sencillo al jardín izquierdo center, C Santana anotó, M Brantley a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Jaso bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Saunders anotó, K Seager a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Montero bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Seager y J Jaso anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

