Houston Astros en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 91-57 | 5.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 3.15 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-3 | 5.57 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 2.19 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 24 de Agosto, 2012
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,513
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | HOU | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Barnes bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Snyder anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Lyles bateó un doble al jardín izquierdo, B Barnes anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | D Wright bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 7° | T Greene bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

