Houston Astros en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 105-61 | 3.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.53 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 5.14 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.43 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 7 de Septiembre, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,785
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | HOU | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Maxwell bateó un jonrón al jardín central, J Altuve anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Ludwick bateó sencillo al jardín izquierdo, B Phillips y C Heisey anotó, J Votto a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Bruce bateó sencillo al jardín izquierdo, C Heisey anotó, J Votto a tercera, R Ludwick a segunda. | 2 | 3 | ||
| 9° | M Dominguez bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Greene y J Martinez anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

