Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 104-65 | 3.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 3.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-10 | 1.20 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 7 de Septiembre, 2012
Queens, Nueva York
Asistencia: 24,071
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Heyward bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 7° | D Ross bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Uggla anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | D Uggla bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

