New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 68-32 | 10.80 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 4.99 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-7 | 4.91 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-14 | 4.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 7.36 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11-7 | 5.73 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 6.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.60 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 15 de Septiembre, 2012
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 38,108
Duración:3:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Duda bateó sencillo al jardín derecho, D Murphy anotó, I Davis a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Braun bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Weeks anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Mejia se sacrificó al lanzador, J Valdespin anotó, A Torres a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Tejada bateó sencillo al jardín derecho, A Torres anotó, R Tejada a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 4° | D Murphy bateó un doble al jardín izquierdo, R Tejada anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | L Schafer bateó un triple al jardín derecho, N Morgan y J Segura anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | L Schafer anotó, N Aoki a segunda por lanzamiento descontrolado de J Hefner. | 4 | 4 | ||
| 4° | R Weeks bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, N Aoki anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | T Ishikawa bateó un triple al jardín derecho, N Morgan anotó. | 4 | 7 | ||
| 5° | N Aoki bateó sencillo al jardín central, T Ishikawa anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | R Weeks bateó un doble al jardín central, J Segura anotó. | 4 | 9 | ||
| 9° | I Davis bateó un jonrón al jardín central, D Wright anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

