Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 89-62 | 2.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 13.50 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 6.23 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 7 de Abril, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 18,708
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Morse bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Bay anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho, A Ramirez anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | K Morales bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 7° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 10° | D Viciedo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |

