New York Mets en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 101-57 | 3.57 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33-21 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 5.06 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 12 de Abril, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,735
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | NYM | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Valdespin y D Murphy anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Buck falló por jugada de selección al jardín izquierdo, D Wright anotó por error del tercera base T Plouffe, I Davis llegó a salvo en tercera por error del tercera base T Plouffe. | 3 | 0 | ||
| 1° | M Byrd bateó sencillo al jardín derecho, I Davis y J Buck anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | J Willingham falló con rodado al campocorto, A Hicks anotó. | 5 | 1 | ||
| 1° | T Plouffe bateó sencillo al jardín central, J Mauer anotó, R Doumit a tercera. | 5 | 2 | ||
| 2° | D Wright bateó sencillo al jardín derecho, J Valdespin anotó, D Murphy a segunda. | 6 | 2 | ||
| 2° | J Buck bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Murphy, D Wright y I Davis anotó. | 10 | 2 | ||
| 5° | J Morneau bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Hicks anotó, J Mauer a tercera. | 10 | 3 | ||
| 5° | R Doumit bateó sencillo al jardín central, J Mauer y J Morneau anotó. | 10 | 5 | ||
| 7° | D Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, L Duda, M Baxter y J Valdespin anotó. | 13 | 5 | ||
| 7° | D Wright bateó un triple al jardín derecho, D Murphy anotó. | 14 | 5 | ||
| 9° | J Valdespin falló con rodado al campocorto, M Baxter anotó, R Tejada a tercera. | 15 | 5 | ||
| 9° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Tejada anotó. | 16 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

