Detroit Tigers en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 100-65 | 4.09 | |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 45-29 | 3.24 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30-16 | 2.35 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 48.60 |
Información del partido
Oakland Coliseum
9:05 PM, 12 de Abril, 2013
Oakland, California
Asistencia: 21,377
Duración:4:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | DET | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | P Fielder bateó un jonrón al jardín central, A Jackson y A Dirks anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | E Sogard se robó tercera, E Sogard anotó por error de tiro del lanzador M Scherzer. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Reddick bateó sencillo al jardín derecho, J Lowrie anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | C Crisp bateó sencillo al jardín izquierdo, J Donaldson anotó. | 3 | 3 | ||
| 12th | J Donaldson bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

