Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 92-63 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.86 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-13 | 5.14 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 25 de Abril, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,748
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Espinosa bateó un doble a lo profundo del jardín central, I Desmond anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Span se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, D Espinosa anotó, K Suzuki a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Harper bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 3° | I Desmond falló con rodado a segunda, J Werth anotó, A LaRoche a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho, A LaRoche anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | J Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 8° | D Span bateó un triple a lo profundo del jardín central, K Suzuki y R Bernadina anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

