San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 95-60 | 6.39 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 2.25 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24-15 | 18.00 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 30 de Abril, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,303
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Gyorko bateó un doble a lo profundo del jardín central, Y Alonso y M Kotsay anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Quentin bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Cabrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | C Headley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Cabrera anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | C Quentin bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Headley anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Y Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Quentin anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | E Volquez bateó sencillo al jardín central, M Kotsay anotó, N Hundley a segunda. | 8 | 0 | ||
| 5° | L Valbuena bateó un jonrón al jardín derecho, W Castillo anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | S Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Barney anotó. | 8 | 4 | ||
| 6° | C Quentin bateó un jonrón al jardín central. | 9 | 4 | ||
| 7° | C Denorfia bateó sencillo entre el jardín derecho y central, N Hundley anotó, E Cabrera a segunda. | 10 | 4 | ||
| 7° | D DeJesus bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 5 | ||
| 8° | N Hundley bateó un jonrón al jardín central, C Quentin y J Gyorko anotó. | 13 | 5 | ||
| 9° | C Ransom bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 13 | 6 | ||
| 9° | A Rizzo bateó un doble al jardín derecho, S Castro anotó. | 13 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

