Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 95-65 | 3.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 2.77 |
Información del partido
PNC Park
3:05 PM, 4 de Mayo, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 29,975
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | I Desmond bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Bernadina anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | S Marte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C Barmes anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | A LaRoche bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | C Barmes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Mercer anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | W Ramos bateó sencillo al jardín central, B Harper y R Zimmerman anotó, A LaRoche a segunda. | 4 | 4 | ||
| 9° | T Moore bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

