Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 88-55 | 4.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.77 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 7.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-16 | 3.94 |
Información del partido
Comerica Park
12:08 PM, 15 de Mayo, 2013
Detroit, Michigan
Asistencia: 40,315
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Corporan bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | B Pena se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Peralta anotó, M Tuiasosopo a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | A Garcia bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Tuiasosopo y B Pena anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | C Pena bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Elmore anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | J Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Pena y C Carter anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | M Tuiasosopo bateó sencillo al jardín izquierdo, V Martinez anotó, J Peralta a segunda. | 5 | 5 | ||
| 9° | C Corporan bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, B Barnes anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | M Dominguez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T Crowe anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

