Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 99-65 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.45 |
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 19 de Mayo, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 20,206
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | M Ozuna bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Hechavarria y D Dietrich anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | J Kubel bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Gregorius anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

