Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 100-60 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 1.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.69 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 5.16 |
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 25 de Mayo, 2013
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,410
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho, N Walker anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | N Walker bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 7° | C Gomez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 9° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 9° | C Gomez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

