Cleveland Indians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 108-66 | 5.57 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-8 | 8.71 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 1.80 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 27 de Mayo, 2013
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 38,822
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Choo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | C Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Kipnis anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | B Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Z Cozart anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | J Giambi bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 8° | J Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Choo anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

