San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 79-55 | 2.21 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-13 | 1.93 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 2.70 |
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 2 de Junio, 2013
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,817
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Blanco falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, J Arias anotó, B Crawford out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | H Pence bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Posey anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | D Freese bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Craig anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | B Belt bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Crawford y G Blanco anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

