Oakland Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 102-74 | 3.78 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-6 | 1.61 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 9 de Junio, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,033
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | OAK | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Crisp bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | T Flowers bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | C Gillaspie bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Dunn anotó, P Konerko a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | G Beckham bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Konerko anotó, D Viciedo a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Reddick anotó, A Rosales llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador M Thornton. | 2 | 3 | ||
| 8° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

