Chicago White Sox en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 112-69 | 3.30 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 5.19 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 3.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 3.38 |
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 16 de Junio, 2013
Houston, Texas
Asistencia: 25,829
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CHW | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Dominguez bateó un doble al jardín izquierdo, C Carter, C Pena y T Crowe anotó, M Dominguez a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A De Aza anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Keppinger bateó sencillo al jardín izquierdo, D Viciedo anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | J Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Altuve anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | A De Aza bateó un jonrón al jardín derecho, G Beckham anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

