Los Angeles Dodgers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 104-63 | 4.22 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25-19 | 3.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 4.78 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 16 de Junio, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,263
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jones bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Mercer y A McCutchen anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | T Federowicz falló con rodado al campocorto, Y Puig anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | A Ethier bateó sencillo al jardín izquierdo, N Punto anotó, Y Puig a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín central, G Jones y N Walker anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | A Ethier bateó sencillo al jardín derecho, A Gonzalez anotó, Y Puig a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | A Presley bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

