Miami Marlins en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 104-67 | 3.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.78 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 3.45 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 21 de Junio, 2013
San Francisco, California
Asistencia: 41,490
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | MIA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Morrison bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | N Noonan falló por jugada de selección a primera, H Pence anotó, A Torres out en segunda, H Sanchez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | M Scutaro bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G Blanco anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | H Pence bateó un doble entre el jardín derecho y central, B Posey anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | L Morrison bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, E Lucas anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | M Ozuna se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, L Morrison anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | M Ozuna bateó sencillo al jardín derecho, E Lucas anotó, G Stanton a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | G Dobbs bateó sencillo al jardín central, G Stanton anotó, M Ozuna a segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | A Hechavarria se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Ozuna a tercera, G Dobbs a segunda, M Ozuna anotó, G Dobbs a tercera por error de tiro del campocorto J Arias. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

