Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 95-59 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-13 | 1.53 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25-19 | 2.16 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:00 PM, 8 de Julio, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,061
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Brown se embasó con sencillo en el cuadro a primera, B Revere anotó, J Rollins a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | D Ruf se embasó por base por bolas, J Rollins anotó, D Brown a tercera, M Young a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | J Rollins bateó sencillo al jardín derecho, B Revere anotó, J Rollins a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 9° | J Werth bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Harper anotó, R Zimmerman a tercera. | 1 | 3 | ||
| 9° | A LaRoche bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Zimmerman anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

