San Francisco Giants en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 95-56 | 2.82 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25-16 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.08 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 2.72 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3.46 |
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 18 de Agosto, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 23,113
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | SF | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Pence bateó un jonrón al jardín central, G Blanco anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Mathis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 4° | E Lucas bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, G Stanton anotó, J Ruggiano a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | A Hechavarria bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, E Lucas anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | H Pence bateó sencillo al jardín derecho, G Blanco anotó, B Crawford a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | B Crawford bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 7° | H Sanchez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Sandoval anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | D Solano bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Yelich anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | J Mathis bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, E Lucas anotó, J Mathis out corriendo en tercera. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

