Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 110-67 | 3.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.77 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-9 | 3.92 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 23 de Agosto, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,891
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Baker bateó un jonrón al jardín central, A Rios anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | A Rosales bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Gentry anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | D Viciedo bateó sencillo al jardín derecho, A Garcia y J Keppinger anotó. | 4 | 2 | ||
| 2° | G Beckham bateó sencillo al jardín central, D Viciedo anotó, G Beckham a segunda por error de tiro del jardinero central L Martin. | 4 | 3 | ||
| 3° | I Kinsler batea jonrón adentro del parque al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
| 4° | A Rosales bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Rios anotó. | 6 | 3 | ||
| 4° | G Beckham falló por jugada de selección al campocorto, D Viciedo anotó, J Phegley out en tercera. | 6 | 4 | ||
| 5° | A Beltre bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 4 | ||
| 7° | I Kinsler bateó sencillo al jardín central, L Martin anotó, I Kinsler a segunda avanzando con el tiro. | 8 | 4 | ||
| 8° | M Moreland bateó un jonrón al jardín derecho, A Pierzynski anotó. | 10 | 4 | ||
| 9° | A Pierzynski bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Andrus anotó. | 11 | 4 | ||
| 9° | Jor Danks bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A De Aza anotó. | 11 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 0.5 | G4 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 1.5 | P2 |
| Houston | 33 | 39 | .458 | 3.5 | G2 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7 | G4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

