Detroit Tigers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 118-76 | 2.73 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 4.39 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 1.54 |
Información del partido
Citi Field
3:05 PM, 24 de Agosto, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 35,636
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | DET | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Scherzer bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Dirks anotó, B Pena a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Jackson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, B Pena anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | D Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Jackson anotó, O Infante a tercera. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

