Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 46-34 | 3.96 | |
| 4.1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 70-48 | 2.92 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 2.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 3.93 |
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 2 de Septiembre, 2013
Houston, Texas
Asistencia: 14,287
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, R Grossman anotó, J Altuve a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | C Carter bateó sencillo al jardín izquierdo, J Altuve anotó, J Castro a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | T Crowe bateó sencillo al jardín derecho, J Castro anotó, C Carter a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | T Plouffe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 3 | ||
| 2° | J Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, R Grossman anotó, J Altuve a tercera. | 1 | 4 | ||
| 2° | C Carter bateó un doble al jardín derecho, J Altuve anotó, C Clark a tercera. | 1 | 5 | ||
| 3° | D Mastroianni bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Presley anotó. | 2 | 5 | ||
| 3° | J Altuve bateó sencillo al jardín derecho, J Villar anotó, R Grossman a tercera. | 2 | 6 | ||
| 4° | C Colabello bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 6 | ||
| 4° | P Florimon bateó sencillo al jardín central, C Thomas anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | B Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 6 | ||
| 8° | P Florimon bateó sencillo al jardín central, D Bernier anotó, R Doumit a segunda. | 6 | 6 | ||
| 9° | C Colabello bateó un jonrón al jardín central, B Dozier, D Bernier y C Herrmann anotó. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

