Chicago White Sox en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 103-73 | 4.45 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 2.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-10 | 4.50 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:05 PM, 6 de Septiembre, 2013
Baltimore, Maryland
Asistencia: 26,253
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | CHW | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D Valencia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 5° | D Valencia se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Hardy anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | C Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 6° | M Wieters bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

