New York Mets en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 103-64 | 8.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-11 | 3.86 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 4.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.36 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 8 de Septiembre, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,317
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | NYM | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | A Cabrera fue golpeado por el lanzamiento, J Kipnis anotó, C Santana a tercera, J Kubel a segunda. | 1 | 1 | ||
| 9° | E Young Jr. bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M den Dekker anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

