Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 89-65 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21-7 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 4.35 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17-12 | 4.28 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 9 de Septiembre, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,826
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Pinto bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Florimon anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | K Calhoun bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Trumbo anotó, C Iannetta a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | G Green falló con rodado a tercera, C Iannetta anotó, K Calhoun a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | J Hamilton bateó un doble al jardín derecho, M Trout anotó, M Trumbo a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | T Plouffe bateó sencillo al jardín central, J Pinto y R Doumit anotó, T Plouffe a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 3 | ||
| 7° | T Plouffe bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Dozier anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | P Florimon se embasó por base por bolas, O Arcia anotó, R Doumit a tercera, C Colabello a segunda. | 3 | 5 | ||
| 8° | R Doumit bateó sencillo al jardín derecho, J Pinto anotó, R Doumit a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 35 | .514 | - | P1 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 1 | G4 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 2 | P2 |
| Houston | 33 | 39 | .458 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7.5 | G4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

