Atlanta Braves en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 94-67 | 3.15 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29-19 | 2.79 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 11 de Septiembre, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 25,111
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Stanton bateó sencillo al jardín derecho, C Yelich anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | L Morrison bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, E Lucas anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | G Stanton bateó un jonrón al jardín central, C Yelich anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | E Gattis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Fernandez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 9° | E Johnson bateó un doble entre el jardín derecho y central, A Simmons anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

