San Francisco Giants en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 91-64 | 5.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17-7 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.83 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 2.45 |
Información del partido
Dodger Stadium
3:10 PM, 15 de Septiembre, 2013
Los Ángeles, California
Asistencia: 47,302
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | SF | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | H Pence bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó un doble al jardín derecho, E Volquez, D Gordon y M Ellis anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Belt anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | B Pill bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

