Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 86-64 | 3.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19-11 | 3.60 |
Información del partido
Comerica Park
6:35 PM, 9 de Mayo, 2014
Detroit, Michigan
Asistencia: 35,814
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | K Suzuki bateó sencillo al jardín central, C Parmelee y D Santana anotó, B Dozier a segunda. | 2 | 0 | ||
| 9° | A Avila bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Jackson anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

