Miami Marlins en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 82-57 | 3.62 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-4 | 6.20 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40-25 | 1.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 4.41 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 15 de Mayo, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,597
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Dietrich bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho, R Johnson anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | B Hicks falló con rodado al campocorto, T Colvin anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | C McGehee bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Yelich anotó, G Stanton a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | M Morse bateó un jonrón al jardín derecho, H Pence anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | B Posey bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Pagan y H Pence anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | M Morse bateó sencillo al jardín central, B Posey anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

