Cleveland Indians en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
3:05 PM, 7 de Junio, 2014
Arlington, Texas
Asistencia: 34,633
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | E Andrus bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, L Martin anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Kipnis anotó, L Chisenhall a tercera por error de tiro del jardinero central L Martin. | 1 | 1 | ||
| 6° | Y Gomes bateó un jonrón al jardín central, D Murphy y C Santana anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | A Beltre bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Andrus anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | A Beltre anotó, A Rios a segunda por lanzamiento descontrolado de J Tomlin. | 4 | 3 | ||
| 7° | L Chisenhall bateó sencillo al jardín central, M Brantley anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | R Raburn falló por jugada de selección al campocorto, L Chisenhall anotó, D Murphy out en segunda. | 6 | 3 | ||
| 7° | C Santana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, R Raburn anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

