Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 63-42 | 1.78 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 1.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 1.32 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-11 | 1.13 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28-20 | 2.56 |
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 7 de Junio, 2014
San Diego, California
Asistencia: 29,172
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Headley bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Smith anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | C Maybin bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Headley anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | R Zimmerman bateó un doble al jardín derecho, A LaRoche anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | I Desmond bateó un jonrón al jardín central, R Zimmerman anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Y Alonso bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 11° | C Maybin bateó sencillo al jardín derecho, C Headley anotó, Y Alonso a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

