Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 95-61 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-10 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 1.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.70 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 11 de Junio, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,404
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, D Span y A Rendon anotó, J Werth a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Zimmerman falló con rodado al lanzador, J Werth anotó, A LaRoche a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | B Crawford bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, B Posey anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 7° | P Sandoval bateó sencillo al jardín derecho, B Hicks anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | J Werth bateó sencillo al jardín central, J Lobaton y D Span anotó, A Rendon a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

