Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 105-70 | 1.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-10 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.33 |
Información del partido
Marlins Park
11:40 AM, 18 de Junio, 2014
Miami, Florida
Asistencia: 27,032
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Marcus Pattillo
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Castro bateó un doble al jardín izquierdo, C Coghlan anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | G Stanton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 6° | S Castro bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Rizzo anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | N Schierholtz bateó un jonrón al jardín derecho, S Castro y R Sweeney anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | D Barney se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, S Castro anotó, J Baker a segunda. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

