Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 105-67 | 4.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 1.53 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 19 de Junio, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,106
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Howard se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Ruiz anotó, C Utley a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | D Brown bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Utley anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | M Carpenter bateó sencillo al jardín derecho, J Peralta anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

