Los Angeles Dodgers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 11 | 5 | 0 | 4 | 100-64 | 2.89 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 2.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 5.40 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 23 de Junio, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,615
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | LAD | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Dyson bateó sencillo al jardín izquierdo, A Escobar anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | L Cain bateó sencillo al jardín derecho, J Dyson anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | A Escobar bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, S Perez anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | J Dyson bateó sencillo al jardín central, A Escobar anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | H Ramirez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Rojas y J Turner anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

